Przewodnik po rozmiarach rowerów elektrycznych
Jak zmierzyć rozmiar ramy?
Większość rowerów elektrycznych mierzy się od środka korby do podstawy rury sztycy podsiodłowej. Jednak niektórzy producenci rowerów elektrycznych mogą mierzyć swoje rowery inaczej w zależności od ich stylu.
Jak dobrać odpowiedni dla mnie rozmiar ramy?
Poniżej stworzyliśmy przydatny przewodnik, który pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar roweru elektrycznego. Aby uzyskać więcej informacji , skontaktuj się z nami.
HYBRYDOWE ROWERY ELEKTRYCZNE
MĘŻCZYŹNI
Wysokość jeźdźca | Zalecany rozmiar ramy hybrydowej | |||
---|---|---|---|---|
Stopy i cale | Cm | Rozmiar ramy (cale) | Rozmiar ramy (cm) | Rozmiar ramki |
4'10" - 5'2" | 148 cm - 158 cm | 13" - 15" | 33 - 39 | X-mały |
5'2"" - 5'6"" | 158 cm - 168 cm | 15"-16" | 38 - 44 | Mały |
5'6" - 5' 10" | 168 cm - 178 cm | 17" - 18" | 43 - 47 | Średni |
5'10" - 6'1" | 178 cm - 185 cm | 19" - 20" | 48 - 52 | Duży |
6'1" - 6'4" | 185 cm - 193 cm | 21" - 22" | 53 - 57 | Bardzo duży |
6'4" - 6'6" | 193 cm - 198 cm | 23" - 24" | 58 - 61 | XX-duży |
KOBIETY
Wysokość jeźdźca | Zalecany rozmiar hybrydowej ramy dla kobiet | ||
---|---|---|---|
Stopy i cale | Cm | Rozmiar ramy (cale) | Rozmiar ramki |
4'10" - 5'2" | 148 cm - 158 cm | 13" - 14" | X-mały |
5'2"" - 5'6"" | 158 cm - 168 cm | 15" - 16" | Mały |
5'6" - 5' 10" | 168 cm - 178 cm | 17" - 18" | Średni |
5'10" - 6'1" | 178 cm - 185 cm | 19"+ | Duży |
ELEKTRYCZNE ROWERY GÓRSKIE
MĘŻCZYŹNI
Wysokość jeźdźca | Zalecany rozmiar ramy górskiej | |||
---|---|---|---|---|
Stopy i cale | Cm | Rozmiar ramy (cale) | Rozmiar ramy (cm) | Rozmiar ramki |
4'10" - 5'2" | 148 cm - 158 cm | 13" - 14" | 33 - 37 | X-mały |
5'2"" - 5'6"" | 158 cm - 168 cm | 15" - 16" | 38 - 42 | Mały |
5'6" - 5' 10" | 168 cm - 178 cm | 17" - 18" | 43 - 47 | Średni |
5'10" - 6'1" | 178 cm - 185 cm | 19" - 20" | 48 - 52 | Duży |
6'1" - 6'4" | 185 cm - 193 cm | 21" - 22" | 53 - 57 | Bardzo duży |
6'4" - 6'6" | 193 cm - 198 cm | 23" - 24" | 58 - 61 | XX-duży |
KOBIETY
Wysokość jeźdźca | Zalecany rozmiar ramy górskiej dla kobiet | ||
---|---|---|---|
Stopy i cale | Cm | Rozmiar ramy (cale) | Rozmiar ramki |
4'10" - 5'2" | 148 cm - 158 cm | 13" - 14" | X-mały |
5'2" - 5'6" | 158 cm - 168 cm | 15" - 16" | Mały |
5'6" - 5' 10" | 168 cm - 178 cm | 17" - 18" | Średni |
5'10" - 6'1" | 178 cm - 185 cm | 19"+ | Duży |
PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE GÓRSKIE ROWERY ELEKTRYCZNE
DOJAZDOWE ROWERY ELEKTRYCZNE
MĘŻCZYŹNI
Wysokość jeźdźca | Sugerowany rozmiar roweru dojeżdżającego do pracy | ||
---|---|---|---|
Stopy i cale | Cm | Rozmiar ramy (cm) | Rozmiar ramki |
4'10" - 5'0" | 148 cm - 152 cm | 47 cm - 48 cm | XX-mały |
5'0" - 5'3" | 152 cm - 160 cm | 49cm - 50cm | X-mały |
5'3" - 5'6" | 160 cm - 168 cm | 51 cm - 53 cm | Mały |
5'6" - 5'9" | 168 cm - 175 cm | 54 cm - 55 cm | Średni |
5'9" - 6'0" | 175 cm - 183 cm | 56 cm - 58 cm | Duży |
6'0" - 6'3" | 183 cm - 191 cm | 58 cm - 60 cm | Bardzo duży |
6'3" - 6'6" | 191 cm - 198 cm | 61 cm - 63 cm | XX-duży |
KOBIETY
Wysokość jeźdźca | Sugerowany rozmiar ramy dla kobiet dojeżdżających do pracy | ||
---|---|---|---|
Stopy i cale | Cm | Rozmiar ramy (cm) | Rozmiar ramki |
4'10" - 5'1" | 147 cm - 155 cm | 44 cm - 46 cm | XX-mały |
5'1" - 5'3" | 155 cm - 160 cm | 47 cm - 49 cm | X-mały |
5'3" - 5'5" | 160 cm - 165 cm | 50 cm - 52 cm | Mały |
5'5" - 5'8" | 165 cm - 172 cm | 53 cm - 55 cm | Średni |
5'8" - 5'10" | 172 cm - 180 cm | 56 cm - 57 cm | Duży |
PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE ROWERY ELEKTRYCZNE
Nadal nie wiesz, który rower elektryczny wybrać? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki rowerów elektrycznych, która pomoże Ci wybrać idealną jazdę.